Staffel 3
Julia Römmelt
Ergebnis zur Staffel öffnen →RSHOF Formatzentrale
The 50 | Großes Reality-Wettbewerbsformat mit Stars, Arena-Spielen und Eliminierungen auf einem Schloss.
Logo: Quellnachweis Original-Logo: Prime Video · Quelle: Endemol Shine Germany
Verifiziertes Ergebnisarchiv
Julia Römmelt
Ergebnis zur Staffel öffnen →Raffa Plastic
Ergebnis zur Staffel öffnen →Paco Herb
Ergebnis zur Staffel öffnen →Staffelarchiv
#1 Julia Römmelt Platz 1 / Sieger oder Siegerteam 55 Formatpunkte
#2 C-Bas Platz 2 35 Formatpunkte
#3 Oliver Ginkel Platz 3 30 Formatpunkte
#4 Jennifer Iglesias Platz 4 25 Formatpunkte
#5 Maurice Dziwak Platz 5 25 Formatpunkte
#7 Marvin Kleinen Platz 7 15 Formatpunkte
#8 Lukas Baltruschat Platz 8 15 Formatpunkte
#9 Daniel Köllerer Platz 9 15 Formatpunkte
#11 Jessica Hnatyk Platz 11 15 Formatpunkte
#12 Chiara Fröhlich Platz 12 15 Formatpunkte
#13 Paul Aubster Platz 13 15 Formatpunkte
#14 Umut Tekin Platz 14 15 Formatpunkte
#17 Marlisa Rudzio Platz 17 15 Formatpunkte
#18 Sarah Knappik Platz 18 15 Formatpunkte
#19 Gina Beckmann Platz 19 15 Formatpunkte
#20 Marvin Manson Platz 20 15 Formatpunkte
#21 Maria Bell Platz 21 15 Formatpunkte
#22 Mario Basler Platz 22 15 Formatpunkte
#25 Raúl Richter Platz 25 15 Formatpunkte
#26 Germain Wolf Platz 26 15 Formatpunkte
#30 Marc-Robin Wenz Platz 30 15 Formatpunkte
#32 Chris Töpperwien Platz 32 15 Formatpunkte
#33 Sam Dylan Platz 33 15 Formatpunkte
#34 Kate Merlan Platz 34 15 Formatpunkte
#35 Claudia Obert Platz 35 15 Formatpunkte
#36 Gitta Saxx Platz 36 15 Formatpunkte
#37 Narumol David Platz 37 15 Formatpunkte
#38 Max Suhr Platz 38 15 Formatpunkte
#39 Rafi Rachek Platz 39 15 Formatpunkte
#40 Fabio de Pasquale Platz 40 15 Formatpunkte
#41 Vanessa Brahimi Platz 41 15 Formatpunkte
#42 Martin Semmelrogge Platz 42 15 Formatpunkte
#44 Jana-Maria Herz Platz 44 15 Formatpunkte
#45 Asena Neuhoff Platz 45 15 Formatpunkte
#46 Elsa Latifaj Platz 46 15 Formatpunkte
#47 Jenny Grassl Platz 47 15 Formatpunkte
#49 Antonia Hemmer Platz 49 15 Formatpunkte
#50 Tessa Bergmeier Platz 50 15 Formatpunkte
Dabei Alessia Herren Platz 15/16 laut Quelle – genaue Einzelplatzierung nicht ausgewiesen 15 Formatpunkte
Dabei Jeje Lopes Platz 15/16 laut Quelle – genaue Einzelplatzierung nicht ausgewiesen 15 Formatpunkte
#2 Christina Grass Platz 2 35 Formatpunkte
#3 Cecilia Asoro Platz 3 30 Formatpunkte
#3 Chris Manazidis Platz 3 30 Formatpunkte
#3 Yeliz Koç Platz 3 30 Formatpunkte
#6 Dilara Kruse Platz 6 15 Formatpunkte
#6 Kevin Schäfer Platz 6 15 Formatpunkte
#6 Micaela Schäfer Platz 6 15 Formatpunkte
#10 Dennis Lodi Platz 10 15 Formatpunkte
#11 Yasin Mohamed Platz 11 15 Formatpunkte
#13 Michael Schüler Platz 13 15 Formatpunkte
#14 Melody Haase Platz 14 15 Formatpunkte
#16 Kevin „Flocke“ Platzer Platz 16 15 Formatpunkte
#17 Cosimo Citiolo Platz 17 15 Formatpunkte
#18 Paco Herb Platz 18 15 Formatpunkte
#19 Nathalie Gaus Platz 19 15 Formatpunkte
#20 Ariel Platz 20 15 Formatpunkte
#21 Mike Heiter Platz 21 15 Formatpunkte
#22 Aleks Petrovic Platz 22 15 Formatpunkte
#23 Lukas Baltruschat Platz 23 15 Formatpunkte
#24 Marco Strecker Platz 24 15 Formatpunkte
#25 Jenny Elvers Platz 25 15 Formatpunkte
#26 Silva Gonzalez Platz 26 15 Formatpunkte
#27 Gina-Lisa Lohfink Platz 27 15 Formatpunkte
#28 Matthias Mangiapane Platz 28 15 Formatpunkte
#29 Iris Klein Platz 29 15 Formatpunkte
#30 Sam Dylan Platz 30 15 Formatpunkte
#31 Leyla Lahouar Platz 31 15 Formatpunkte
#32 Kader Loth Platz 32 15 Formatpunkte
#33 Claudia Obert Platz 33 15 Formatpunkte
#35 Zoe Saip Platz 35 15 Formatpunkte
#36 Marco Cerullo Platz 36 15 Formatpunkte
#37 Georgina Fleur Disqualifiziert nach Regelverstoß in Folge 5 15 Formatpunkte
#38 Christina Dimitriou Platz 38 15 Formatpunkte
#39 Laura Blond Platz 39 15 Formatpunkte
#40 Tara Tabitha Platz 40 15 Formatpunkte
#41 Verena Kerth Platz 41 15 Formatpunkte
#42 Milo Moiré Platz 42 15 Formatpunkte
#43 Christin Okpara Platz 43 15 Formatpunkte
#44 Paulina Ljubas Platz 44 15 Formatpunkte
#45 Sandra Sicora Platz 45 15 Formatpunkte
#46 Nikola Grey Platz 46 15 Formatpunkte
#47 Jürgen Milski Platz 47 15 Formatpunkte
#48 Oliver Sanne Platz 48 15 Formatpunkte
#49 Ryan Wöhrl Platz 49 15 Formatpunkte
#50 Patrick Romer Platz 50 15 Formatpunkte
#1 Paco Herb Platz 1 / Sieger oder Siegerteam 55 Formatpunkte
#2 Yasin Mohamed Platz 2 35 Formatpunkte
#3 Diogo Sangre Platz 3 30 Formatpunkte
#4 Tommy Pedroni Platz 4 25 Formatpunkte
#5 Carina Spack Platz 5 25 Formatpunkte
#5 Cosimo Citiolo Platz 5 25 Formatpunkte
#5 Paulina Ljubas Platz 5 25 Formatpunkte
#5 Serkan Yavuz Platz 5 25 Formatpunkte
#10 Cecilia Asoro Platz 10 15 Formatpunkte
#11 Jenny Elvers Platz 11 15 Formatpunkte
#13 Daniela Büchner Platz 13 15 Formatpunkte
#14 Max Bornmann Platz 14 15 Formatpunkte
#15 Chris Broy Platz 15 15 Formatpunkte
#17 Ehrenmannrius Platz 17 15 Formatpunkte
#18 Matthias Mangiapane Platz 18 15 Formatpunkte
#19 Eva Benetatou Platz 19 15 Formatpunkte
#20 Sam Dylan Platz 20 15 Formatpunkte
#22 Theresia Fischer Platz 22 15 Formatpunkte
#23 Anna Strigl Platz 23 15 Formatpunkte
#24 Giulia Siegel Platz 24 15 Formatpunkte
#25 Tobias Wegener Platz 25 15 Formatpunkte
#26 Christina Dimitriou Platz 26 15 Formatpunkte
#27 Nico Schwanz Platz 27 15 Formatpunkte
#28 Janine Pink Platz 28 15 Formatpunkte
#29 Thorsten Legat Platz 29 15 Formatpunkte
#30 Kate Merlan Platz 30 15 Formatpunkte
#31 Rainer Gottwald Platz 31 15 Formatpunkte
#32 Nico Legat Platz 32 15 Formatpunkte
#33 Menderes Bağcı Platz 33 15 Formatpunkte
#34 Djamila Rowe Platz 34 15 Formatpunkte
#36 Filip Pavlović Platz 36 15 Formatpunkte
#37 Garry Secret Platz 37 15 Formatpunkte
#38 Nina Kristin Fiutak Platz 38 15 Formatpunkte
#40 Paul Janke Platz 40 15 Formatpunkte
#41 Georgina Fleur Platz 41 15 Formatpunkte
#42 Tanja Tischewitsch Platz 42 15 Formatpunkte
#43 Cora Schumacher Platz 43 15 Formatpunkte
#45 Manfred „Manni“ Ludolf Platz 45 15 Formatpunkte
#47 Jasmin Herren Platz 47 15 Formatpunkte
#48 Patricia Blanco Platz 48 15 Formatpunkte
#49 Gisele Oppermann Platz 49 15 Formatpunkte
#50 Eric Sindermann Platz 50 15 FormatpunkteRSHOF Profile
Keine Ergebnisse gefunden. Führe eine geänderte Suche durch.
Keine Ergebnisse entsprechen diesen Filtern. Versuche, einige Filter aufzuheben, oder suche nach etwas anderem.
Keine Ergebnisse entsprechen diesen Filtern. Versuche, einige Filter aufzuheben, oder suche nach etwas anderem.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es erneut.
Keine Filter verfügbar